Hytera DS-6250
Производитель:
Hytera
Особенности
Устройство характеризуется быстротой и гибкостью развертывания и может устанавливаться как в помещении, так и вне его, обеспечивая быстрое позиционирование для высоконадежной коммерческой связи. Благодаря применению технологий Multicarrier и SDR (программно-определяемая радиостистема) одну базовую станцию можно расширить на 8 несущих частот и все частоты, при этом емкость несущей частоты можно настраивать. Кроме того, система характеризуется новаторским экологичным дизайном и низким энергопотреблением, которое стало возможно благодаря современным технологиям наподобие DPD.
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Протокол | DMR уровня 3 |
| Частота | 350-370 МГц; 400-470 МГц (настраиваем.) |
| Емкость несущей частоты | 1 – 8 |
| Передача | Сдвоенный оптоволоконный порт |
| Синхронизация по времени | GPS/ Beidou/ IEEE 1588 V2 |
| Ширина полосы канала | ≥50 КГц |
| Дуплексный разнос | 10 МГц |
| Напряжение питания | 48 В пост. тока / 220 В переменного тока с внешним адаптером |
| Потребление энергии | ≤550 Вт |
| Размеры (ШхВxД) | 435 мм × 340 мм × 157,5 мм |
| Вес | 26 кг |
| Среднее время безотказной работы | ≥100 000 ч. |
| Приёмник | |
| Статическая чувствительность | -122 дБ/мВт @ BER5% |
| Избирательность по соседнему каналу | ≥60 дБ |
| Подавление помех от общего канала | ≥-12 дБ |
| Устранение интермодуляционных искажений | ≥70 дБ |
| Паразитное излучение | от 9,00 КГц до 1,00 ГГц: ≤-57 дБ/мВт @ 100 КГц/ от 1,00 ГГц до 12,75 ГГц:≤-47 дБ/мВт @ 1 МГц |
| Передатчик | |
| Выходная мощность на несущую частоту (порт антенны) | 2 к. ≤50 Вт/ 4 к. ≤25 Вт/ 6 к. ≤10 Вт/ 8 к. ≤10 Вт |
| Отклонение частоты | ≤3% |
| Занимаемая полоса пропускания | ≤ 8,5 кГц |
| Стабильность частоты | ±0,5×10 |
| Поглощение интермодуляции | ≤-70 дБ |
| Паразитное излучение | от 9,00 КГц до 1,00 ГГц: ≤-36 дБ/мВт @ 100 КГц/ от 1,00 ГГц до 12, 75 ГГц: ≤-30 дБ/мВт @ 1 МГц |
| Надежность конструкции | |
| Рабочая температура | от -40°C до +55°C |
| Температура хранения | от -40°C до +85°C |
| Рабочая влажность | от 5% до 95% |
| Атмосферное давление | от 70 кПа до 106 кПа |
| Класс защиты | IP65 |
| Ветростойкость | 200 км/ч |
| Защита от молний | Разъем питания: 20KA |
Дополнительная информация:
Брошюра DS-6250