РАДИАЛ Y9 UHF
Особенности
Антенна Y9 UHF — это уникальная разработка, включающая в себя высокие требования к усилению при широкой полосе и механической надежности. Такая антенна обеспечит максимально возможную дальность при разрешенных мощностях передатчика за границей прямой видимости. Полимерное покрытие надежно защитит от действия агрессивных сред и обледенения.
Диаграмма антенны Y9 UHF в Е-плоскости
Диаграмма антенны Y9 UHF в H-плоскости
Графики КСВ
антенн Y9 UHF(L, H)
антенн Y9 UHF(L, H)
Электрические характеристики
Модель | Y9 UHF(L) | Y9 UHF(H) |
---|---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 395-430 | 435-470 |
КСВ, не хуже | 1,5 | |
Усиление в середине диапазона, dBi | 13.15 | |
Сектор излучения по уровню -3dB | ||
- в вертикальной плоскости | 36° | |
- в горизонтальной плоскости | 39° | |
Поляризация | вертикальная | |
Входное сопротивление, Ом | 50 | |
Допустимая мощность, Вт | 400 |
Механические характеристики
Модель | Y9 UHF(L) | Y9 UHF(H) |
---|---|---|
Масса, кг | 2,9 | |
Габариты антенны, мм | 1800x360x120 | |
Материал антенны | АД-31 | |
Диаметр мачты, мм | 38-65 | |
Допустимая скорость ветра, м/c | 45 | |
Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0,08 | 0,07 |
Нагрузка при боковом ветре 45 м/c, Н | 85 | 75 |
Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/c |
28 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | |
Разъем | N-мама |